年度 | 損益表 | 資產負債表 | 損益表 | 資產負債表 |
|---|---|---|---|---|
| 附屬單位預算 | 附屬單位決算 | |||
| 116 | 116年預算案書 | |||
| 115 | 法定預算書 | |||
| 114 | 法定預算書 | 修正預算書 | 審定決算書 | |
| 113 | 法定預算書 | 審定決算書 | ||
| 112 | 法定預算書 | 審定決算書 | ||
| 111 | 法定預算書 | 審定決算書 | ||
| 110 | 法定預算書 | 審定決算書 | ||
| 109 | 法定預算書 | 審定決算書 | ||
| 108 | 法定預算書 | 審定決算書 | ||
| 107 | 法定預算書 | 審定決算書 | ||
| 106 | 法定預算書 | 審定決算書 | ||
| 105 | 法定預算書 | 審定決算書 | ||
| 104 | 法定預算書 | 審定決算書 | ||
| 103 | v | v | 審定決算書 | |
| 102 | v | v | v | v |
| 101 | v | v | v | v |
| 100 | v | v | v | v |
| 99 | v | v | v | v |
| 98 | v | v | v | v |
| 97 | v | v | v | v |
| 96 | v | v | v | v |
| 95 | v | v | v | v |
| 94 | v | v | v | v |
| 93 | v | v | v | v |
| 92 | v | v | v | v |
| 91 | v | v | v | v |
| 90 | v | v | v | v |

![我的E政府 [另開新視窗]](/images/egov.png)
