跳到主要內容區塊

各站進出量統計

113年:1月 2月 3月
112年:1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
111年:1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
110年:1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
109年:1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
108年:1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
107年:1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
106年:1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
105年:1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
104年:1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

全系統旅運量統計

113年:1月 2月 3月
112年:1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
111年:1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
110年:1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
109年:1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
108年:1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
107年:1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
106年:1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
105年:1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
104年:1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
103年:1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
102年:1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
101年:1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
100年:1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
99年:1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
98年:1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
97年:1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
96年:1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
95年:1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
94年:1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
93年:1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
92年:1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
91年:1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
90年:1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
89年:1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
88年:1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
87年:1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
86年:1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
85年:3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

註:

1.104年起增加各站進出統計。

2.無閘門起訖記錄之票種,如:攜帶自行車單程票等,僅納入全系統旅運量統計。