臺北捷運公司性別統計指標
序號 | 統計項目 | 填報機關 | 單位 | 112年 | 111年 | 110年 | 109年 | 108年 | 107年 | 106年 | 105年 | 104年 | 103年 | 102年 | 指標定義 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三、教育、文化及媒體 | |||||||||||||||||
3-37 | 公聽會參加人次按性別分 | 男 | 臺北捷運公司 | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
3-38 | 由政府舉辦、補助或委託辦理之各式論壇、研討會參加人次按性別分 | 男 | 臺北捷運公司 | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
備註:本公司因非行政機關,故無辦理公聽會之法定依據。
臺北捷運公司性別統計項目
序號 | 統計項目 | 填報機關 | 單位 | 112年 | 111年 | 110年 | 109年 | 108年 | 107年 | 106年 | 105年 | 104年 | 103年 | 102年 | 項目定義 | 備註 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三、教育、文化及媒體 | |||||||||||||||||
3-37 | 公聽會參加人次按性別分 | 男 | 臺北捷運公司 | 人次 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
3-38 | 由政府舉辦、補助或委託辦理之各式論壇、研討會參加人次按性別分 | 男 | 臺北捷運公司 | 人次 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
女 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
其他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
備註:本公司因非行政機關,故無辦理公聽會之法定依據。
統計項目 | 單位 | 112年 | 111年 | 110年 | 109年 | 108年 | 107年 | 106年 | 105年 | 104年 | 103年 | 102年 | 週期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷運旅客性別比率 | 男 | % | 30.8 | 34 | 32.3 | 38.4 | 35.9 | 41 | 33.1 | 37.8 | 40.3 | 37.9 | 35.7 | 按年 | |
女 | 69.1 | 66 | 67.7 | 61.6 | 64.1 | 59 | 66.9 | 62.2 | 59.7 | 62.1 | 64.3 | ||||
其他 | 0.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
資料來源:臺北捷運公司「旅客滿意度調查」